(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3247.17点,收于年线之上,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为3240.03亿元。到目前为止今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有国瓷材料、同辉信息、博济医药等,乖离率分别为5.02%、4.02%、3.66%;宝泰隆、殷图网联、百川能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300285 | 国瓷材料 | 5.75 | 1.11 | 29.23 | 30.70 | 5.02 |
430090 | 同辉信息 | 4.93 | 2.95 | 2.86 | 2.98 | 4.02 |
300404 | 博济医药 | 4.86 | 3.17 | 9.15 | 9.49 | 3.66 |
300659 | 中孚信息 | 6.53 | 11.16 | 23.94 | 24.47 | 2.21 |
002172 | 澳洋健康 | 2.08 | 3.71 | 3.85 | 3.93 | 1.98 |
600376 | 首开股份 | 1.69 | 1.12 | 4.73 | 4.80 | 1.41 |
301151 | 冠龙节能 | 5.67 | 6.58 | 18.25 | 18.46 | 1.18 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.06 | 0.69 | 6.62 | 6.69 | 1.01 |
301087 | 可孚医疗 | 0.86 | 0.41 | 40.54 | 40.86 | 0.78 |
601777 | 力帆科技 | 1.21 | 1.57 | 4.15 | 4.18 | 0.73 |
600867 | 通化东宝 | 1.84 | 0.75 | 9.89 | 9.96 | 0.68 |
002102 | 冠福股份 | 0.62 | 0.08 | 3.21 | 3.23 | 0.64 |
000813 | 德展健康 | 10.03 | 1.78 | 3.38 | 3.40 | 0.64 |
002197 | 证通电子 | 0.96 | 2.33 | 10.50 | 10.56 | 0.55 |
002431 | 棕榈股份 | 0.69 | 4.43 | 2.89 | 2.90 | 0.32 |
001979 | 招商蛇口 | 1.32 | 0.37 | 13.78 | 13.81 | 0.25 |
300531 | 优博讯 | 0.57 | 0.74 | 14.07 | 14.09 | 0.17 |
600860 | 京城股份 | 6.87 | 9.86 | 14.30 | 14.32 | 0.15 |
600681 | 百川能源 | 0.23 | 0.24 | 4.35 | 4.35 | 0.11 |
835508 | 殷图网联 | 0.96 | 0.00 | 6.32 | 6.33 | 0.09 |
601011 | 宝泰隆 | 0.00 | 0.27 | 3.73 | 3.73 | 0.02 |
标签: