(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,8月8日共有32家公司公布2023年半年报,其中22家净利润同比增长,10家下降,19家营业收入同比增长,13家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有翔港科技等19家,利润收入均下降的有氯碱化工等10家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中翔港科技增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603499 | 翔港科技 | ||||||
688510 | 航亚科技 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | - | |||||
688556 | 高测股份 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | ||||||
603278 | 大业股份 | ||||||
300634 | 彩讯股份 | ||||||
605167 | 利柏特 | ||||||
600526 | 菲达环保 | ||||||
688002 | 睿创微纳 | ||||||
688029 | 南微医学 | ||||||
000404 | 长虹华意 | ||||||
688569 | 铁科轨道 | ||||||
300580 | 贝斯特 | ||||||
301101 | 明月镜片 | ||||||
300908 | 仲景食品 | ||||||
300627 | 华测导航 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | - | |||||
002749 | 国光股份 | ||||||
002788 | 鹭燕医药 | ||||||
002986 | 宇新股份 | - | |||||
002360 | 同德化工 | ||||||
603112 | 华翔股份 | - | - | ||||
900957 | 凌云B股 | - | - | ||||
603989 | 艾华集团 | - | - | ||||
688065 | 凯赛生物 | - | - | ||||
000983 | 山西焦煤 | - | - | ||||
000989 | 九芝堂 | - | - | ||||
688181 | 八亿时空 | - | - | ||||
300401 | 花园生物 | - | - | ||||
605365 | 立达信 | - | - | ||||
600618 | 氯碱化工 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: