(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20附息国债06 | 690 | 2.68 |
19附息国债15 | 430 | 3.13 |
18附息国债12 | 290 | 4.13 |
16附息国债26 | 190 | 3.48 |
19国开10 | 133.3 | 3.65 |
20辽宁债17 | 31.28 | 3.58 |
21沪地产自贸区人民币01 | 30 | 3.8 |
21戴姆勒财PPN003BC | 20 | 3.6 |
21戴姆勒财PPN004BC | 20 | 3.77 |
20辽宁债13 | 20 | 3.76 |
21中电元恒ABN001优先A | 15.8 | 3.7 |
21融信元泰ABN001优先A | 15.8 | 3.64 |
20东兴C1 | 15 | 3.4 |
20辽宁债16 | 14.16 | 3.46 |
22和赢星辰ABN001优先A | 11.78 | 3.55 |
21沂投01 | 11.5 | 7.4 |
20首开PPN002 | 10 | 3.5 |
20邵阳城投PPN001 | 10 | 7 |
21昆明土地PPN001 | 10 | 6.5 |
23广州农村商业银行CD052 | 10 | - |
20辽宁债15 | 7.41 | 2.96 |
20辽宁债14 | 7.15 | 2.96 |
20中兵EB | 6.4 | 0.5 |
星辰06A | 5.34 | 2.6 |
徐租15A1 | 5.3 | 3.4 |
22长沙农商银行CD060 | 5 | - |
23萧山农商银行CD026 | 5 | - |
21益惠ABN002优先A3 | 3.85 | 4.49 |
21融信元泰ABN001优先C | 3 | 5.56 |
21益惠ABN002优先A2 | 3 | 3.7 |
22天津农村商业银行CD174 | 3 | - |
23浙江杭州余杭农商行CD025 | 3 | - |
23浙江金华成泰农商行CD003 | 2.5 | - |
G22蚌埠高新01 | 2.1 | 5.2 |
21惠熙ABN001优先A2 | 2 | 3.47 |
23浙江仙居农商银行CD014 | 2 | - |
23秦农农商银行CD054 | 2 | - |
徐租15A2 | 1.5 | 3.45 |
北控优10 | 1.24 | 5.75 |
北控优07 | 1.23 | 5.66 |
北控优08 | 1.23 | 5.7 |
北控优09 | 1.23 | 5.73 |
北控优06 | 1.21 | 5.61 |
21中电元恒ABN001优先B | 1.2 | 4.08 |
21融信元泰ABN001优先B | 1.2 | 3.96 |
22和赢星辰ABN001优先B | 1.15 | 3.59 |
北控优05 | 1.13 | 4.5 |
北控优04 | 1.09 | 4.3 |
21中电元恒ABN001优先C | 1 | 5.54 |
23浙江龙泉农商银行CD004 | 1 | - |
23苍南农商行CD008 | 1 | - |
23北京农商银行CD041 | 0.9 | - |
22福建南平农商行CD008 | 0.8 | - |
徐租23A3 | 0.74 | 3.23 |
22和赢星辰ABN001优先C | 0.69 | 4.5 |
21前海众惠ABN008优先C | 0.6 | 4.95 |
22满消6B | 0.58 | 3.45 |
22和赢星辰ABN001优先D | 0.52 | 6.3 |
22满消6C | 0.52 | 7 |
22贵阳农商行CD104 | 0.5 | - |
22义乌农商行CD089 | 0.5 | - |
23浙江瑞安农商行CD019 | 0.5 | - |
21惠熙ABN001优先B | 0.3 | 3.73 |
星辰06B | 0.3 | 3.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: