(资料图片)
2023年4月7日,中文在线发生了5笔大宗交易,总成交1080万股,成交金额2.54亿元,成交均价23.51元(其中,机构账户买入800万股,成交额1.88亿元)。当日收盘报价23.99元,涨幅20.01%,成交金额31.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.18%,折价2.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700.00万 | 1.65亿 | 5.30 | 23.51 | 23.99 | -2.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 2351.00万 | 0.76 | 23.51 | 23.99 | -2.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
3 | 100.00万 | 2351.00万 | 0.76 | 23.51 | 23.99 | -2.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
4 | 100.00万 | 2351.00万 | 0.76 | 23.51 | 23.99 | -2.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
5 | 80.00万 | 1880.80万 | 0.61 | 23.51 | 23.99 | -2.00 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月7日,中文在线、兴业矿业、渤海租赁、华兰疫苗、盛达资源等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 5 | 23.51 | 23.99 | -2.00 | 1080.00万 | 2.54亿 | 8.18 |
000426 | 兴业矿业 | 2 | 7.34 | 8.13 | -9.72 | 1346.00万 | 9879.64万 | 78.52 |
000415 | 渤海租赁 | 1 | 1.90 | 2.11 | -9.95 | 4118.70万 | 7825.53万 | 313.77 |
301207 | 华兰疫苗 | 15 | 46.48 | 52.00 | -10.62 | 142.90万 | 6641.99万 | 29.43 |
000603 | 盛达资源 | 2 | 17.44 | 17.98 | -3.00 | 335.94万 | 5858.77万 | 27.57 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: